In der instrumentellen Funktionsanalyse (Funktionsdiagnostik) erfolgt
• die Auswertung der computergestützten Kiefergelenkbahnaufzeichnung,
• die computergestützte Modellanalyse der Gebissmodelle im individuellen Artikulator
• und die computergestützte Auswertung des Fernröntgenseitenbildes.
• Alle diese Befunde führen in dem System „Cognito®“ zu einer Risikobewertung der wahren Bissverhältnisse (siehe Graphik)

Das Ausmaß des funktionellen Risikos, welches nun abschätzbar ist, lässt nun den individuellen Behandlungsbedarf des Patienten erkennen(siehe Tabelle).
| Wert / Risiko | Mögliche Therapieempfehlung |
|---|---|
| 1.0 | Einzelzahnversorgung, Einzel – Quadrantensanierung |
| 1,5 | Quadrantensanierung einseitig, beidseitig bei funktioneller Fronteckzahnbeziehung, Repositionsschiene |
| < 1,5 | Instrumentelle Ausrüstung s. Grundausrüstung und Gamma Dental Software |
| > 1,5 | Skelettale Diagnostik (Überprüfung der Vertikaldimension) Grundausrüstung nicht mehr ausreichend, Großer Analysegang und entsprechendes Instrumentarium, Wax up, Set up |
| 2.0 - 3.0 | Vollständige Restauration (KFO, Chirurgie, Prothetik) |
Quelle: Cognito-Software